你好,欢迎访问 无锡金威永磁有限公司 官网!
产品展示
产品规格
序号 图号 产品规格
外R 内r 弦长 轴高 厚度 弓高
31 9043-8 35.70 27.00 63.00 40.00 8.60 24.70
32 9032 48.00 41.20 52.60 27.00 13.00
33 9024 37.00 28.25 66.00 40.00 24.80
34 9020 48.00 41.20 52.60 36.50 13.00
35 9049 35.20 28.00 66.50 40.00 28.00
36 9046 35.20 28.00 66.50 45.00 28.00
37 9022 35.20 28.00 66.50 33.00 28.00
38 1628B 19.50 15.70 30.00 46.00 5.20 10.50
39 1663A 30.00 23.30 52.00 55.00 6.70 20.00
40 8002 27.80 21.50 50.00 50.00 6.80 19.70
41 9007 35.00 27.40 62.00 50.00 7.60 24.50
42 8149-2 37.10 30.25 26.70 60.00 8.00
43 7836 57.20 40.00 63.97 55.00 17.20
44 15561 23.10 19.40 33.00 45.00 3.70 8.90
45 7186-1 23.75 17.60 42.00 L 6.15 16.50
46 7780B 23.00 16.50 32.50 54.00 6.50 11.35
47 4004 24.00 18.00 43.00 37.00 6.00 17.00
48 9026D 32.50 26.40 57.50 42.00 8.30 22.00
49 8194 46.50 33.00 80.00 94.00 13.50 32.60
50 8841-1 51.10 41.50 60.00 35.00 9.50 17.50
51 9026-1 32.50 26.40 57.50 38.00 8.30 22.00
52 8149-1 39.50 31.00 70.00 55.00 9.00 25.50
53 9015 35.00 33.00 64.00 38.00 7.15 24.50
54 9037 32.00 30.50 60.00 39.00 6.35 22.50
55 9048 37.00 32.00 68.00 36.00 8.80 27.50
56 3105-61 19.50 14.90 34.90 44.30 4.55 13.60
57 2722 27.56 22.20 51.00 45.00 7.00 20.50
58 0382 51.10 41.10 53.20 40.00 10.00 15.50
59 2040 47.50 38.50 85.00 54.00 33.00
60 8013 18.55 14.10 33.90 30.00 4.45 13.00

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Copyright 2019 无锡金威永磁有限公司 All Rights Reserved苏ICP备05060153号-1